Missing documents, synoptic view.
The Lakestar CLA is documented. The remaining work is to confirm current status, fill actuals, and approve external wording. / Die Lakestar-CLA ist dokumentiert. Offen sind aktueller Status, Actuals und freigegebene externe Formulierungen.
| Prio | ENG - requested document/input | GER - angeforderte Unterlage/Angabe | Why / Warum |
|---|---|---|---|
| P0 | Current cap table, shareholder list, commercial-register extract, or notarial capital documents | Aktuelle Cap Table, Gesellschafterliste, Handelsregisterauszug oder notarielle Kapitalunterlagen | Confirms founder 100% pre-CLA and EUR 25,000 GmbH initial capital. / Bestätigt Founder 100% pre-CLA und EUR 25.000 Stammkapital. |
| P0 | Current status of the Lakestar EUR 600k CLA: funded amount, outstanding vs converted, conversion date, shares/quotas issued if converted | Aktueller Status der Lakestar-CLA über EUR 600k: ausgezahlter Betrag, ausstehend vs. gewandelt, Wandlungsdatum, ausgegebene Geschäftsanteile falls gewandelt | Determines whether the CLA is modeled as cash/instrument or converted equity. / Bestimmt, ob die CLA als Cash/Instrument oder als gewandeltes Eigenkapital modelliert wird. |
| P0 | Bank receipt, accounting ledger entry, or cash confirmation for Lakestar EUR 600k | Bankbeleg, Buchhaltungs-/Ledger-Eintrag oder Zahlungseingangsbestätigung für die Lakestar EUR 600k | Needed if EUR 600k is treated as actual cash funding. / Erforderlich, wenn EUR 600k als tatsächlicher Cash-Zufluss behandelt werden. |
| P0 | Any additional investor instruments: SAFEs, convertible loans, options, side letters, advisory equity, or similar rights | Weitere Investoreninstrumente: SAFEs, Wandeldarlehen, Optionen, Side Letters, Advisor Equity oder ähnliche Rechte | Required for any fully diluted cap table or ownership statement. / Erforderlich für jede Fully-Diluted-Cap-Table oder Beteiligungsdarstellung. |
| P0 | Permitted wording for Lakestar and any named investor/backer references | Freigegebene Formulierung für Lakestar und sonstige namentlich genannte Investoren-/Backer-Referenzen | Evidence exists, but external wording needs approval and current-status confirmation. / Nachweise liegen vor, aber externe Formulierungen benötigen Freigabe und Bestätigung des aktuellen Status. |
| P0 | Revenue actuals export by product and period: booked, invoiced, collected cash, deferred/unearned revenue | Revenue-Actuals-Export nach Produkt und Zeitraum: gebucht, fakturiert, vereinnahmt, abgegrenzt/deferred revenue | Revenue bridge remains blocked without accounting, invoice, and bank evidence. / Revenue Bridge bleibt ohne Buchhaltungs-, Rechnungs- und Banknachweise blockiert. |
| P0 | Munich Security Breakfast actuals for 2024, 2025, and 2026 YTD | Actuals zum Munich Security Breakfast für 2024, 2025 und 2026 YTD | Core traction and revenue module. / Zentrales Traction- und Umsatzmodul. |
| P0 | Membership / Community actuals for 2025 and 2026 YTD | Actuals für Membership / Community für 2025 und 2026 YTD | Validates the platform/community base case. / Validiert den Plattform-/Community-Base-Case. |
| P1 | Media / Intelligence actuals or product and pricing sheet | Actuals oder Produkt-/Pricing-Sheet für Media / Intelligence | Candidate base-case module; needs economics and cost base. / Potenzielles Base-Case-Modul; benötigt Economics und Kostenbasis. |
| P1 | Individual Packages historical revenue support | Nachweise zu historischen Umsätzen aus Individual Packages | For historical bridge unless confirmed as forward core business. / Für historische Überleitung, außer als künftiges Kerngeschäft bestätigt. |
| P0 | Official proof and approved wording for de:hub / federal-government commissioning | Offizieller Nachweis und freigegebene Formulierung zur de:hub-/Bundesbeauftragung | External claim remains blocked without official source and approved wording. / Externe Claim-Nutzung bleibt ohne offizielle Quelle und freigegebene Formulierung blockiert. |
| P0 | Proof for 120+ startups / 3000+ investor-Mittelstand network | Nachweis für 120+ Startups / 3000+ Investoren-/Mittelstandsnetzwerk | Needs CRM export, database extract, event records, or anonymized evidence. / Benötigt CRM-Export, Datenbankauszug, Event Records oder anonymisierte Nachweise. |
| P0 | Proof for 750+ Munich Security Breakfast participants | Nachweis für 750+ Teilnehmer beim Munich Security Breakfast | Needs registration, attendee, ticketing, or event evidence. / Benötigt Registrierungs-, Teilnehmer-, Ticketing- oder Eventnachweise. |
| P0 | Proof and approved wording for access to ministries / armed forces | Nachweis und freigegebene Formulierung für Zugang zu Ministerien / Streitkräften | Avoids implying endorsement, mandate, or formal affiliation. / Vermeidet den Eindruck von Endorsement, Mandat oder formaler Anbindung. |
| P1 | Membership cap / curated admission policy | Membership-Cap / Policy zur kuratierten Aufnahme | Supports capped/curated membership wording. / Stützt Formulierungen zu begrenzter/kuratierter Membership. |
| P0 | Official public-support / grant documents | Offizielle Fördermittel-/Grant-Unterlagen | Needed for requested amount, funding percentage, deadline, eligible costs, restrictions, and infrastructure requirement. / Erforderlich für beantragten Betrag, Förderquote, Frist, förderfähige Kosten, Restriktionen und Infrastrukturpflichtanteil. |
| P1 | Current pre-seed raise terms | Aktuelle Pre-Seed-Rundenparameter | Needed for amount, instrument, valuation/percentage, closing target, committed amount, and investor pipeline. / Erforderlich für Betrag, Instrument, Bewertung/Prozentsatz, Closing-Ziel, zugesagten Betrag und Investor Pipeline. |
Send-facing note.
ENG
Hi Lippold,
attached is the first short evidence-request list for the Based / Resilience House investor-prep work.
The aim is not to create extra work, but to close the few evidence gaps that currently block external investor circulation. We can continue drafting internally; for external use we need the P0 items first.
Best,
Matias
GER
Hi Lippold,
anbei die erste kurze Unterlagen- und Nachweisliste für die Based / Resilience House Investor-Prep-Arbeit.
Ziel ist nicht, zusätzlichen Aufwand zu erzeugen, sondern die wenigen Evidence Gaps zu schließen, die eine externe Investoren-Zirkulation aktuell noch blockieren. Intern können wir weiterarbeiten; für externe Verwendung brauchen wir zuerst die P0-Punkte.
Beste Grüße
Matias